実績
メタルセーフシートの実績のご紹介。
※敬称略にさせていただきます
※敬称略にさせていただきます
メタルセーフシート
施工年月 | 工事名 |
昭和62年 | 庵原高校 プール機械室 |
平成4年8月 | 蒲原環境衛生組合焼却場 |
平成5年3月~7月 | 蒲原町立蒲原西小学校 |
平成5年8月 | 蒲原町営住宅3棟 |
平成6年1月 | 蒲原環境衛生組合事務所棟 |
平成6年7月 | 蒲原町文化センター |
平成7年2月 | 蒲原町営住宅 |
平成7年6月 | 東邦工業 本社 |
平成7年7月 | 蒲原町立蒲原西小学校 |
平成7年9月 | 三島農協 本社 |
平成8年1月 | チッソ化学石油 五井製造所 |
平成8年10月 | 焼津信用金庫 草薙支店 |
平成9年3月 | 大和田ライオンズマンション(埼玉県) |
平成9年5月 | チッソ化学石油 五井製造所 |
平成9年11月 | 日本軽金属 蒲原工場 |
平成9年12月 | スリーボンド 本社 |
平成9年12月 | 蒲原町営住宅1棟 |
平成10年1月 | 日本軽金属 蒲原工場 |
平成10年2月 | 滋賀スリーボンド |
平成10年2月 | 個人住宅 |
平成10年10月 | スリーボンド化学 |
平成11年3月 | 浅沼技研 |
平成12年4月 | 小倉競輪場 |
平成12年7月 | 田中様邸 |
平成12年11月~12月 | コスモ石油 千葉精油所 |
平成13年2月 | 長代マンション(広島県) |
平成13年2月 | 出光石油 水島精油所 |
平成13年7月 | 住友海上 新潟ビル |
平成13年8月 | アイシン精機 本社 |
平成14年11月 | 立飛企業(ヒューテックノオリン東京支店) |
平成15年9月 | 富島運輸 沼津倉庫 |
平成16年1月 | ヒューテックノオリン 戸田支店 |
平成16年4月 | 東京定温倉庫 |
平成16年6月 | ヒューテックノオリン 関東支店 |
平成16年8月 | 西善寺 |
平成16年9月 | 石本建築事務所 本社 |
平成16年11月~平成17年2月 | 安浦町民センター |
平成17年11月 | アイセン 本牧冷蔵倉庫 |
平成17年7月~9月 | 東海アルミ箔 蒲原工場2棟 |
平成19年5月 | 個人住宅 |
平成19年6月 | 高野軽金 下谷営業所 |
平成20年4月 | 芦川商運 トラック1台 |
平成20年12月 | 自動車車体興業 本社 |
平成21年5月 | ディナーサービス 配送車2台 |
平成22年7月 | 芦川商運 トラック1台 |
平成23年1月 | 石本建築事務所 本社 |
平成24年7月 | ヤマコーテクノ流通 トラック1台 |
平成28年6月 | 芦川商運 トラック2台 |
平成25年7月 | 芦川商運 トラック1台 |
キュービクル
施工年月 | 工事名 |
平成年9月15日 | 信英蓄電池箔パッケージ |
平成年10月11日 | 東京電力 福島第一原発 1号機前パッケージ |
平成年4月16日 | NTTドコモ中国 室積局 |
平成年4月17日 | NTTドコモ中国 沖浦局 他1局 |
平成13年4月26日~ 平成13年6月5日 |
ツーカーホン関西 御所局 他38局 |
平成年6月18日 | NTTドコモ中国 滝野片山局 |
平成年6月28日 | 日立製作所 北海道大学付属病院 |
平成年7月28日 | 札幌市 交通局 |
平成年9月17日 | 東急電鉄 洗足池局 |
平成年10月5日 | ツーカーセルラー東海 湖西局 |
平成年12月5日 | 北海道電力 仙美里変電所 |
平成年2月7日 | ツーカーセルラー東海 蒲原西局 |
平成14年2月20日~ | NTTドコモ中国 羽合局 他6局 |
平成年3月19日 | |
平成14年4月19日~ 平成14年5月16日 |
ツーカーセルラー東海 足助局 他2局 |
平成14年5月20日~ 平成14年6月6日 |
NTTドコモ中国 日南瀬局 他3局 |
平成年7月19日 | 北海道電力 足寄変電所 |
平成14年10月28日~ 平成14年11月2日 |
ツーカーセルラー東海 東海南局 他5局 |
平成14年8月27日〜 平成14年8月29日 |
KDDI 新青梅局 他2局 |
平成年5月30日 | Jフォン東海 下土狩局 |
平成年6月6日 | 東北電力 葛塚変電所 |
平成年6月16日 | NTTドコモ関西 八尾沼局 |
平成年7月2日 | NTTドコモ東海 野間南局 |
平成年7月8日 | 北海道電力 小樽変電所 |
平成年9月10日 | NTTドコモ中国 下松尾局 |
平成年10月24日 | 北海道電力 田端変電所 |
平成年11月14日 | ツーカーホン関西 草津駅局 |
平成年12月25日 | ツーカーセルラー東海 森南局 |
平成16年3月2日~ 平成16年3月12日 |
ボーダフォン関西 東三国局 他14局 |
平成年3月30日 | 武蔵野市立関前小学校 防災倉庫 |
平成年8月16日 | 関西電力 新舞子変電所 |
平成年8月26日 | 関西電力 石守変電所 |
平成16年8月30日~ 平成16年9月17日 |
ボーダフォン関西 深草局 他15局 |
平成年9月7日 | 関西電力 御着変電所 |
平成16年9月15日~ 平成16年9月17日 |
ボーダフォン関西 宇治局 他12局 |
平成年10月27日 | ドコモ関西 飾魔局 |
平成年10月28日 | ドコモ関西 木川東局 |
平成年7月28日 | ボーダフォン 市原瀬又局 |
平成17年7月~平成17年8月 | ボーダフォン関西 全50局 |
平成年9月30日 | ボーダフォン関西 庄内局 |
平成18年2月20日~平成18年3月22日 | KDDI 談合坂局 他11局 |
平成18年5月22日~平成18年6月2日 | ボーダフォン九州 須恵植木局 他9局 |
平成18年6月19日~ | ボーダフォン 豊丘局 他4局 |
平成年7月11日 | |
平成18年7月18日~ | KDDI 館林局 他23局 |
平成年9月21日 | |
平成年7月25日 | ボーダフォン北海道 北広島局 |
平成年8月10日 | 北陸電力 富山 |
平成18年8月24日~平成18年8月29日 | 関西電力 福崎変電所 |
平成18年9月19日~平成18年9月22日 | ボーダフォン 生坂局 他3局 |
平成年11月8日 | ドコモ関西 かつらぎ局 |
平成年11月9日 | ドコモ関西 櫟本局 |
平成年11月9日 | SBM 青梅今井局 |
平成年11月22日 | ドコモ関西 新西脇局 |
平成年12月25日 | SBM 日野局 |
平成年2月26日 | 関電工 東京ディズニーシー |
平成年3月16日 | KDDI 有馬局 |
平成年3月20日 | KDDI 新守口局 |
平成年6月26日 | 電源開発 臼杵中継局 |
平成年6月28日 | 電源開発 壷神山中継局 |
平成19年7月31日~平成19年10月19日 | KDDI 国分寺局 他23局 |
平成年8月9日 | SBM 福井局 |
平成年8月23日 | SBM 新守口局 |
平成年8月28日 | KDDI CV江戸川局 |
平成年10月24日 | KDDI 鶴見駅局 |
平成19年10月6・ 7日 | 北海道電力 川湯配電塔 |
平成20年3月11日~平成20年3月25日 | 小田急 玉川学園局 他4局 |
平成年2月28日 | ドコモ関西 肥後橋局 他7局 |
平成年3月26日 | |
平成年3月26日 | SBM 日立局 |
平成年3月27日 | SBM 烏山局 |
平成年3月29日 | KDDI 横浜牛久保局 |
平成20年6月5日~平成20年6月13日 | 電源開発 湯布院中継局 他2局 |
平成20年7月29日~平成20年9月25日 | KDDI 北茨城局 他27局 |
平成20年8月18・ 19日 | 北海道電力 標茶配電塔 |
平成20年9月26日~平成20年10月17日 | KDDI 新浮島局 他2局 |
平成年10月1日 | KDDI 西宇都宮局 |
平成20年10月3日~平成20年10月15日 | SBM関西 八鹿局 他2局 |
平成年10月10日 | ドコモ 北与野局 |
平成20年10月3日~平成20年11月27日 | KDDI 北本局 他16局 |
平成20年10月29日~ | 日新電機 東海ゴム工業 |
平成年10月31日 | |
平成年11月13日 | KDDI 美しが丘局 |
平成年11月27日 | デンセイ・ラムダ 広島エルピーダメモリ |
平成20年12月15日~平成20年12月22日 | KDDI 鎌倉峠局 他2局 |
平成年12月26日 | KDDI 平出局 |
平成21年1月27日~平成21年2月23日 | ドコモ関西 毛馬局 他16局 |
平成21年2月16日~平成21年2月20日 | 関西電力 那波変電所 |
平成年3月4日 | ドコモ東海 今井浜局 |
平成年3月5日 | ドコモ東海 龍泉局 |
平成年3月11日 | KDDI 下連雀局 |
平成年7月15日 | ドコモ東海 紀勢局 |
平成21年8月24日~平成21年8月27日 | 関西電力 幡川変電所 |
平成21年8月31日~平成21年9月3日 | 関西電力 加太変電所 |
平成21年9月1日~平成21年9月8日 | 関西電力 城北変電所 |
平成21年9月9・ 10日 | 電源開発 佐田岬中継局 |
平成年9月17日 | KDDI 江戸橋局 |
平成年10月23日 | スズキ自動車 大須賀工場 |
平成年11月9日 | KDDI 新葛西局 |
施工年月 | 工事名 |
平成22年1月20日~平成22年1月27日 | 関西電力 上郡変電所 |
平成22年2月3日~平成22年2月10日 | 関西電力 西幡変電所 |
平成年3月1日 | NEXCO西日本 吹田JCT |
平成22年3月17・18日 | ドコモ中国 奈義局 |
平成年7月19日 | 防衛省 三沢基地 |
平成年11月5日 | KDDI 秦野中央局 |
平成年11月29日 | 東京電力 国府津変電所 |
平成年12月6日 | 幡豆DTV中継放送所 |
平成23年1月25日~ | 関西電力 水無瀬変電所 |
平成年1月28日 | |
平成23年3月11日~平成23年3月17日 | 関西電力 美豆変電所 |
平成23年3月 | 大高DTV中継放送所 |
平成23年9月 | 東京電力 茅ヶ崎変電所 |
平成23年9月 | スズキ自動車 湖西工場 |
平成23年11月 | 電源開発 東栄局 |
平成23年11月 | 電源開発 東富士局 |
平成24年1月 | 関西電力 東大阪変電所 |
平成24年5月 | 電源開発 東富士局 |
平成24年5月 | SBM 鶴海局 |
平成24年7月 | 電源開発 町田局 |
平成24年7月 | 電源開発 安倍川局 |
平成24年9月 | SBM 児玉局 |
平成24年10月 | SBM 全4局 |
平成24年12月 | SBM 黒江局 |
平成25年2月 | 関西電力 石山変電所 |
平成25年3月 | BSAT川口 |
平成25年4月 | SBM 山布施局 |
平成25年5月 | 中野方DTV中継放送局 |
平成25年5月 | SBM 信州小川局 |
平成25年5月 | SBM 桶川川田谷局 |
平成25年6月 | CTC 白川局 |
平成25年9月 | SBM 総和上大野局 |
平成25年11月 | 関西電力 本郷変電所 |
平成25年11月 | SBM 南木曽局 |
平成26年1月 | 関西電力 二階堂変電所 |
平成26年2月 | 関西電力 北野田変電所 |
平成26年2月 | 関西電力 梅町変電所 |
平成26年2月 | 関西電力 深阪変電所 |
平成26年3月 | 関西電力 加納変電所 |
平成26年3月 | 関西電力 老原変電所 |
平成26年5月 | SBM 鹿島荒野局 |
平成26年9月 | SBM 六木局 |
平成26年11月 | SBM 上矢部局 |
平成2年2月 | 関西電力 宮西変電所 |
平成27年2月 | 関西電力 深阪変電所 |
平成27年2月 | 関西電力 梅町変電所 |
平成27年2月 | 関西電力 老原変電所 |
平成27年2月 | 関西電力 北野田変電所 |
平成27年3月 | 関西電力 真上町変電所 |
平成27年3月 | 山梨県峡東地区県民センター |
平成27年5月 | ユーラス豊頃シーラーパーク局 |
平成27年5月 | USEN |
平成27年7月 | ドコモ 野津田局 |
平成27年7月 | ドコモ 真野局 |
平成27年11月 | JR北海道森林公園SP |
平成28年1月 | 関西電力梅町変電所 |
平成28年1月 | 関西電力 北野田変電所 |
平成28年2月 | 関西電力 楠葉変電所 |
平成28年2月 | 関西電力 郡津東変電所 |
平成28年2月 | 関西電力 速水変電所 |
平成28年3月 | 中部電力 初神変電所 |
平成28年3月 | SBM 目白駅全局 |
平成28年6月 | パナソニック 草津工場 |
平成28年7月 | 関西電力 新生駒変電所 |
平成28年9月 | ドコモ 静原局 |
平成28年10月 | ユーラス豊頃ソーラーパーク |
平成28年11月 | SBM 津局 |
平成28年12月 | 前橋消防本部 |
平成29年1月 | 小田急 栗平局 他1局 |
平成29年2月 | 関西電力 西大久保変電所 |
平成29年3月 | 関西電力 箕谷変電所 |
平成29年3月 | 横浜市立港南中学校 防災倉庫 |
平成29年5月 | 関西電力 中垣内変電所 |
平成29年5月 | SBM 横浜上飯田局 |
平成29年6月 | JR北海道 稲積き電区分所 |
平成29年7月 | SBM 鵠沼藤が谷局 |
平成29年9月 | 関西電力 白川変電所 |
平成29年10月 | 関西電力 紀見変電所 |
平成29年10月 | SBM 富岡局 |
平成29年10月 | ドコモ 湯来乙出局 |
平成29年12月 | 関西電力 大蔵谷変電所 |
平成29年12月 | 関西電力 出石変電所 |
平成29年12月 | SBM 吉川木売局 |
平成30年2月 | 伊万里消防署 |
平成30年5月 | 関西電力 中宮変電所 |
平成30年6月 | JR北海道 江別変電所 |
平成30年8月 | 関西電力 小山変電所 |
平成30年8月 | 八竜風力変電所 |
平成30年8月 | SBM 西八千代局 |
平成30年9月 | 関西電力 仮屋変電所 |
平成30年9月 | ドコモ 笠窪局 |
平成30年12月 | 関西電力 樫野台変電所 |
施工年月 | 工事名 |
令和元年5月 | SBM 川中島局 |
令和元年5月 | ドコモ 深江橋局 |
令和元年6月 | JR北海道 桑園電区分所 |
令和元年7月 | 関西電力 紀見変電所 |
令和元年9月 | 電源開発 東富士変電所 |
令和元年9月 | ドコモ 光栗畠局 |
令和元年9月 | ドコモ 長束西局 |
令和元年9月 | ドコモ 上下下沖局 |
令和元年9月 | ドコモ 山中局 |
令和元年10月 | ドコモ 玉野宇籐木局 |
令和元年10月 | ドコモ 岡山梶畑局 |
令和元年11月 | 関西電力 大津大石変電所 |
令和2年3月 | JR東日本 大貫変電所 |
令和2年3月 | JR東日本 鎌取変電所 |
令和2年4月 | ドコモ すさみ局 |
令和2年4月 | 三井化学 袖ヶ浦センター |
令和2年5月 | SBM 横浜松ヶ丘局 |
令和2年8月 | SBM 大崎駅前局 |
令和2年10月 | 関西電力 加太変電所 |
令和2年11月 | SBM 印西局 |
令和2年11月 | SBM 那須湯本局 |
令和2年12月 | 関西電力 中振変電所 |
令和3年2月 | JR東日本 西船橋変電所 |
令和3年2月 | SBM 御蔵局 |
令和3年3月 | 関西電力 砂変電所 |
令和3年3月 | 関西電力 打田変電所 |
令和3年4月 | SBM 入間野田局 |
令和3年8月 | 関西電力 紀見変電所 |
令和3年8月 | JR東日本 鵜原変電所 |
令和3年9月 | SBM 旗井局 |
令和4年8月 | SBM がま石トンネル局 |
令和4年10月 | SBM 浦川原局 |
令和4年11月 | JR東日本 武蔵境変電所 |
令和4年11月 | ドコモ 大町常盤局 |
令和6年2月 | JR東日本 栃木変電所 |
令和6年2月 | JR東日本 千倉変電所 |
令和6年3月 | JR東日本 太海変電所 |
令和6年3月 | TBS放送センター |
令和6年4月 | ドコモ 小川幡谷局 |
令和6年5月 | ドコモ 牧野局 |
令和6年7月 | ドコモ 下籠谷局 |
令和6年7月 | SBM 甲府局 |
令和6年8月 | ドコモ 高速松原局 |
令和6年8月 | SBM 蓮沼局 |
令和6年11月 | JR東日本 南小山変電所 |
令和6年12月 | JR東日本 吹上変電所 |
令和7年3月 | JR東日本 神保原変電所 |
キュービクル施工実績の内訳
ユーザー名 | 数量 |
docomo | 71局 |
KDDI | 178局 |
SoftBank | 160局 |
北海道電力 | 6局 |
東北電力 | 1局 |
東京電力 | 3局 |
北陸電力 | 1局 |
関西電力 | 48局 |
電源開発 | 12局 |
官公庁 | 7局 |
JR北海道 | 4局 |
JR東日本 | 11局 |
東急電鉄 | 1局 |
小田急電鉄 | 7局 |
その他 | 20局 |
合 計 | 530局 |